整车型号 | CLW5030XRQNJ5 | 底盘型号 | NJ1032PBGBNZ |
发动机型号 | 五菱87马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 5130×1740×2580 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 2650 | 轮胎型号 | 185R14 |
程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030XRQNJ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 5130×1740×2580 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3125 | 额定质量(kg) | 1005 |
整备质量(kg) | 1990 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1290/1835 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪 |
程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ | 底盘品牌 | 跃进 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1340,1316 |
轴 距(mm) | 2800,2650 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
接近离去角 | /19 | 前悬后悬 | 1080/1400 |
程力威牌CLW5030XRQNJ5易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。