整车型号 | CLW5070GQW6 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
发动机型号 | 朝柴130马力/玉柴140马力 | 容积 | 6立方 |
外形尺寸 | 5995×2100×2650 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 7.00R16 |
底盘配置;东风小多利卡国六 底盘,3308轴距,朝柴130马力/玉柴140马力,双层大梁,5挡变速箱,700钢丝胎,动转,断气刹,ABS,空调,电波,中控。 上装配置:罐体采用6mm优质碳钢板,有效容积6立方,污水罐4立方/清水罐2立方,采用双耀170流量24兆帕高压泵,SK-9水循环泵,视粪窗,罐体带举升,后盖液压开启功能,60-90米高压管,后置式清洗卷盘,尾部两个100的球阀,带气吹水功能,带淋管装置, 整车技术参数 |
|||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5070GQW6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 1.92 |
额定载质量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 |
整备质量(Kg) | 5400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/12,27.7/11,27.7/10 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3600,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;吸污罐罐体有效容积:1.92立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。