整车型号 | SCS5040TWJEQ | 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
发动机型号 | 玉柴115/朝柴102 | 容积 | |
外形尺寸 | 5990×2050×2960 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3308 | 轮胎规格 | 700R16 |
【整车技术参数 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | 吸污净化车 | 产品型号 | SCS5040TWJEQ |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2960 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 吸污净化车工作原理:该车装有真空吸污干湿分离专用装置,主要用途是将污物从污池吸出,再将污物分离为水和固体污物.该车专用装置为干湿分离专用装置.侧面及后下部防护装置材料:Q235B,连接方式:侧防护焊接连接,后防护螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×100(mm),离地高度:350(mm).ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。