整车型号 | CLW5181GQXD6 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
发动机型号 | 210马力 | 容积 | 11 |
外形尺寸 | 7700×2500×3050 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 4500 | 轮胎型号 | 1000R20 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | CLW5181GQXD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 9.8 |
额定载质量(Kg) | 9410, 9345 | 外形尺寸(mm) | 7280,7430,7680, 7700,7950,7980,8180,8480,8780,9280×2500×3050,3200 |
整备质量(Kg) | 8460 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2050,1430/2050,1430/2470 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1,罐体有效容积:9.8立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800(前端1500mm为高压水泵)×2440×1500;整车长度/前悬/轴距/后悬/的对应关系为(mm): 7280/1430/3800/2050,7430/1430/3950/2050,7680/1430/4200/2050, 7700/1430/3800/2470,7950/1400/4500/2050,7980/1430/4500/2050,8180/1430/4700/2050,8480/1430/5000/2050,8780/1430/5300/2050,9280/1430/5800/2050;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:280×50(mm),离地面高度470mm.3,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵.随底盘选装驾驶室.选装选装正后部图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。