整车型号 | CLW5040TDY6WL | 底盘型号 | CGC1041HDD33F |
发动机型号 | 云内126马力 | 容积 | 3立方 |
外形尺寸 | 5998×2210×2800 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 3300 | 轮胎型号 | 700R16 |
罐体容积3立方,罐体为方形罐,采用优质Q235碳钢,罐体做防腐防锈处理。整车具有洒水车的一切功能(前冲后洒、侧喷、平台高炮、大功率水泵、自流阀及消防接头各1个、水管2根),标配大流量水泵,30米雾炮机。
雾炮配置:CLW-40型30米,发电机组功率8KW,风机功率3KW,水泵功率2.2KW,100米无线遥控操作。实际射程:雾化距离30米,(雾化射程会受湿度、温度、风速等各方面天气因素的影响,另外天气干燥地区一部分在空中被蒸发掉)。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CLW5040TDY6WL |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 565,500 | 外形尺寸(mm) | 5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800 |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/16,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1568,1150/1548 |
轴荷(Kg) | 1800/2695,1700/2795 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、D20TCIF1发动机最大净功率为88kW,Q23-115E60发动机最大净功率为82kW,D20TCIF3发动机最大净功率为80kW;5、随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2820,3100,3300,2600 | ||
轮胎规格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 85 85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。