整车型号 | CLW5043XLCJ6 | 底盘型号 | JX1041TG26 |
发动机型号 | 五十铃115马力 | 容积 | 4150×1750×1750 |
外形尺寸 | 5995×1950×2900 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 3360 | 轮胎型号 | 7.00R16 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 332 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5043XLCJ6 |
总质量(Kg) | 4300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
整备质量(Kg) | 3070 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
轴荷(Kg) | 1700/2600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组,随底盘扩展驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。