整车型号 | EQ5040XLC16DCAC | 底盘型号 | EQ1040S16DC |
发动机型号 | 全柴95马力 | 容积 | 3230×1710×1700 |
外形尺寸 | 5430×1910×2770 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 2800 | 轮胎型号 | 185R15 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5040XLC16DCAC |
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5430,5730,5995×1820,1910,1940,1880×2220,2590,2690,2770 |
整备质量(Kg) | 2375 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3700,3965,4050,3925,3230,3360×1737,1830,1860,1710,1770×1380,1750,1700,1800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/19.7 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1449,1181/1549,1181/1614 |
轴荷(Kg) | 1600/2400 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:480mm,Q23-95E60发动机的油耗值为11.3,车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装后视镜,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5430-2800-1181/1449,5730-3000-1181/1549,5995-3200-1181/1614,可选装单侧门或双侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040S16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3000,3200 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 |
70 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。