整车型号 | SH5033XLCPEGCNZ | 底盘型号 | SH1033PEGCNZ |
发动机型号 | 五十铃115马力 | 容积 | 3260*1650*1680 |
外形尺寸 | 5150*1805*2640 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 2650 | 轮胎型号 | 185/65R15LT |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | SH5033XLCPEGCNZ |
总质量(Kg) | 3275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1245 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 |
整备质量(Kg) | 1900 | 货厢尺寸(mm) | 3260,3550,2830,3120×1550,1650×1680,1230 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
轴荷(Kg) | 1185/2090 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为9.6L/100km;3.车厢顶部封闭不可开启;4.车厢可选装不开门或侧开门,可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门;5.可选装导流罩;6.选装其他厂家功率相当的制冷机组,KV300英格索兰(中国)投资有限公司,K125劲达技术(河源)有限公司,MK358劲达技术(河源)有限公司;7.冷藏车类别:F类;8.随底盘选装驾驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,扩展轮辋外观,扩展轮眉,随底盘选装排半驾驶室;9.驾驶室左侧车门选装装饰标贴. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2650,2850,3100 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4+5 | 前轮距(mm) | 1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 |
柳州五菱柳机动力有限公司 |
1499 |
83 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。