整车型号 | XBZ5030XLCS6 | 底盘型号 | SC1031DBAD6 |
发动机型号 | 国六东安汽油1.5排量115马力 | 容积 | 3300*1630*1530 |
外形尺寸 | 5340*1790*2565 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 3400 | 轮胎型号 | 185R14LT |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 兴邦龙牌 | 公告批次 | 329 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | XBZ5030XLCS6 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495,1565 | 外形尺寸(mm) | 5070,5340×1725,1790×2565,2735 |
整备质量(Kg) | 1800,1870 | 货厢尺寸(mm) | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 37/20 | 前悬/后悬(mm) | 590/1350,590/1080 |
轴荷(Kg) | 1050/2445 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启。选装车厢无侧门结构。选装不同款式的前转向信号灯。选装制冷量相同的制冷机组。车辆后部选装液压尾板,后部液压尾板收起状态长度为230mm。ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司。发动机型号/油耗申报值对应关系为:DAM15KR/7.8L/100kmm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031DBAD6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3400 | ||
轮胎规格 | 185R14LT | ||
钢板弹簧片数 | 6/7+6 | 前轮距(mm) | 1470 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1320 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 |
85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。