整车型号 | BJ5031XLC5JV4-51 | 底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 |
发动机型号 | 东安116马力汽油发动机 | 容积 | |
外形尺寸 | 5070×1800×2490 | 排放标准 | 国Vl |
轴距 | 2750 | 轮胎型号 | 175R14LT 8PR |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5031XLC5JV4-51 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 |
整备质量(Kg) | 1750 | 货厢尺寸(mm) | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/20 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1245 |
轴荷(Kg) | 1225/2270 | 最高车速(Km/h) | 100,110 |
备注 | 货厢顶部封闭不可开启.ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.可选装无侧开门风格货厢,可选装导流罩,可选装反光膜型反光标识.选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L/100km,8.7L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.选装同等功率不同造型的制冷机外观照片.选装高位进气管.选装后视镜风格. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2400,2750 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1320 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1280 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。