整车型号 | CLW5030TSLSC5 | 底盘型号 | SC1031GDD53 |
发动机型号 | 重庆小康88马力 | 容积 | 0.5水/1.5尘 |
外形尺寸 | 5200×1650×2300 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 2990 | 轮胎型号 | 165R14LT |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CLW5030TSLSC5 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5200×1650×2300 |
整备质量(Kg) | 2800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 40/19 | 前悬/后悬(mm) | 640/1570 |
轴荷(Kg) | 1350/2145 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.选装部件:前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯.发动机最大净功率为61kW.ABS型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031GDD53 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2990 | ||
轮胎规格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/5+3 | 前轮距(mm) | 1330 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1210 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 |
重庆小康动力有限公司 |
1240 |
65 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。