【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 纯电动洗扫车 | 产品型号 | CL5180TXSBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4605 | 外形尺寸(mm) | 8780×2500×3180 |
整备质量(Kg) | 13200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/16 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2220 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现环卫清扫作业;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×250(mm),离地面高度430mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GTZEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 |
苏州绿控传动科技股份有限公司 |
|
160 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。