整车型号 | CLW5070TQZQ5 | 底盘型号 | QL1070A5KAY |
发动机型号 | 庆铃130马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 7280,7460×2350×2400 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3815 | 轮胎型号 | 7.00-16,7.00R16 |
程力威CLW5070TQZQ5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070TQZQ5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7280,7460×2350×2400 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7300 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4280 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 托举质量2890kg。此车后伸长为:180mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。文字及喷涂可随车变化。 |
程力威CLW5070TQZQ5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1070A5KAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 |
轴 距(mm) | 3815 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近离去角 | 24/9 | 前悬后悬 | 1015/2450 |
程力威CLW5070TQZQ5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线BJ_TEL,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。