一.整车参数 |
|||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 334 | ||
产品名称 | 程力牌CL5180GQX6HL型清洗车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 8770,8705 | 外形尺寸(mm) | 8360X2520X3800 | ||
整备质量(kg) | 9100 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2600 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 | ||
备注: | 备注:1.该车主要用于光伏板清洗,专用装置有箱体,清洗泵,清洗刷等部件组成,仅采用4500mm轴距;2.侧,后防护材料为Q235,为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸120mm×60mm,离地高430mm;3.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 |
154 169 |
二.上装参数:
副发动 机及传 动系统 |
副发动机 | 型号 | JX493 | |
额定功率 | 57kw/3600/r/min | |||
工作转速 | 1500~1700 r/min | |||
联轴器 | TGLA9 | |||
高 压 水 路 系 统 |
高压水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
型号 | P51/135-90(PF40)德国品孚 | |||
压力 | 11MPa(110公斤压力) | |||
流量 | 170升|每分钟 | |||
转速 | 800(900)r/min | |||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | ||
压力 | 10MPa | |||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | ||
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | ||
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | ||
水滤 | 型式 | 滤网式 | ||
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | |
型号 | 80QZB(F)-60/90 | |||
扬程 | 90m | |||
转速 | 1480r/min | |||
水阀 | 气控球阀 | |||
液压 系统 |
型式 | 开式、电液控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | |||
系统最高压力 | 16MPa | |||
液压油箱容量 | 60L | |||
电气 系统 |
型式 | 单向直流24V(底盘)及单向直流12V(副发),负极搭铁 | ||
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘) |
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业 性 能 |
喷水架清洗宽度 | m | 5-9 | 清洗臂折叠 | |
工作 速度 |
低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
最高清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 170 | |||
喷雾水流量 | L/min | 170 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥16 | |||
水枪射程 | m | 38 | |||
水罐容积 | L | 8.45 | 最大容积可达11方 | ||
行 使 性 能 |
最高车速(满载) | km/h | 90 | ||
最大爬坡角 | (°) | 12 | 接近角 | ||
制动距离 | m | ≤10 | |||
最小转弯直径 | m | <16 | |||
燃油消耗量 | 行驶燃油消耗量 | L/100km | 21.5 | ||
高压清洗作业燃油消耗量 | L/h | 14 | 车速8km/h | ||
L/1000M2 | 5.8 | ||||
质量 参数 |
整车整备质量 | kg | 基本型 | ||
最大总质量 | kg | ||||
结 构 尺 寸 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 运输状况(基本型) | ||
轴距 | mm | 4500 | |||
轮距 | 前轮 | mm | 1880 | ||
后轮 | mm | 1860 | |||
接近角 | (°) | 10 | 喷水架提升 | ||
离去角 | (°) | 11 |
三.整车图片